Knauf
- Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju. Na upit ih je moguće kaširati.
Podaci o proizvodu
| Debljina (mm) | Dužina (mm) | Širina (mm) | kom/paket | m2/paket |
| 50 | 1000 | 500 | 12 | 6.00 |
| 60 | 1000 | 500 | 10 | 5.00 |
| 70 | 1000 | 500 | 8 | 4.00 |
| 80 | 1000 | 500 | 8 | 4.00 |
| 100 | 1000 | 500 | 6 | 3.00 |
| 120 | 1000 | 500 | 5 | 2.50 |
| 140 | 1000 | 500 | 4 | 2.00 |
| 150 | 1000 | 500 | 4 | 2.00 |
| 160 | 1000 | 500 | 3 | 1.50 |
| 180 | 1000 | 500 | 3 | 1.50 |
| 200 | 1000 | 500 | 3 | 1.50 |
| 50 | 1000 | 600 | 12 | 7.20 |
| 60 | 1000 | 600 | 10 | 6.00 |
| 70 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 |
| 80 | 1000 | 600 | 8 | 4.80 |
| 100 | 1000 | 600 | 6 | 3.60 |
| 120 | 1000 | 600 | 5 | 3.00 |
| 140 | 1000 | 600 | 4 | 2.40 |
| 150 | 1000 | 600 | 4 | 2.40 |
| 160 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 |
| 180 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 |
| 200 | 1000 | 600 | 3 | 1.80 |

Dodatna svojstva
Staklena vuna nije kancerogena, nehigroskopna je i ne omogućava kapilarno dizanje vode i vlage. Ne pogoduje razmnožavanju bakterija. Kemijski je neutralna i ne izaziva koroziju. Ne sadrži nečistoće ni nevlaknaste čestice.
Prednosti:
- izvrsna izolacijska svojstva
- visoka otpornost prema vatri
- superiorna podatnost
- dimenzionalna stabilnost
- jednostavna i laka ugradnja
- ECOSE® Technology; 100% prirodno ugodnija pri rukovanju (ne nadražuje), manje se praši, bez mirisa, lakše se reže
Podaci o proizvodu
| Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | m2/roli | λ (W/mK) | Vrijednost R (m2K/W) |
| 50 | 1200 | 2 x 10000 | 24,00 | 0,040 | 1,25 |
| 60 | 1200 | 2 x 7500 | 18,00 | 0,040 | 1,50 |
| 80 | 1200 | 12500 | 15,00 | 0,040 | 2,00 |
| 100 | 1200 | 11000 | 13,20 | 0,040 | 2,50 |
| 120 | 1200 | 9000 | 10,80 | 0,040 | 3,00 |
| 140 | 1200 | 7000 | 8,40 | 0,040 | 3,50 |
| 160 | 1200 | 6000 | 7,20 | 0,040 | 4,00 |
| 180 | 1200 | 5500 | 6,60 | 0,040 | 4,50 |
| 200 | 1200 | 5000 | 6,00 | 0,040 | 5,00 |
Ursa

Lagani izolacijski filc izrađen od mineralne staklene vune, stiješnjeno
pakiran u omjeru 1:5.
- toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD = 0,040 W/mK
- razred požarnih osobina A1 po HRN EN 13501-1
- otpor strujanju zraka r > 5 kPa s/m²
| Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | Toplinski otpor RD |
| 50 | 1200 | 7600 x 2 | 1,25 |
| 60 | 1200 | 6400 x 2 | 1,50 |
| 80 | 1200 | 4800 x 2 | 2,00 |
| 100 | 1200 | 7600 | 2,50 |
| 120 | 1200 | 6400 | 3,00 |
| 140 | 1200 | 5500 | 3,50 |
| 150 | 1200 | 5200 | 3,75 |
| 160 | 1200 | 4800 | 4,00 |
| 200 | 1200 | 3900 | 5,00 |


Staklena vuna nije kancerogena, nehigroskopna je i ne omogućava kapilarno dizanje vode i vlage. Ne pogoduje razmnožavanju bakterija. Kemijski je neutralna i ne izaziva koroziju. Ne sadrži nečistoće ni nevlaknaste čestice.
Prednosti:
- izvrsna izolacijska svojstva
- visoka otpornost prema vatri
- superiorna podatnost
- dimenzionalna stabilnost
- jednostavna i laka ugradnja
- ECOSE® Technology; 100% prirodno ugodnija pri rukovanju (ne nadražuje), manje se praši, bez mirisa, lakše se reže
Podaci o proizvodu
| Debljina (mm) | Širina (mm) | Dužina (mm) | m2/roli | λ (W/mK) | Vrijednost R (m2K/W) |
| 50 | 1200 | 2 x 10000 | 24,00 | 0,040 | 1,25 |
| 60 | 1200 | 2 x 7500 | 18,00 | 0,040 | 1,50 |
| 80 | 1200 | 12500 | 15,00 | 0,040 | 2,00 |
| 100 | 1200 | 11000 | 13,20 | 0,040 | 2,50 |
| 120 | 1200 | 9000 | 10,80 | 0,040 | 3,00 |
| 140 | 1200 | 7000 | 8,40 | 0,040 | 3,50 |
| 160 | 1200 | 6000 | 7,20 | 0,040 | 4,00 |
| 180 | 1200 | 5500 | 6,60 | 0,040 | 4,50 |
| 200 | 1200 | 5000 | 6,00 | 0,040 | 5,00 |
Rockwool
Opis proizvoda: Višenamjenske lagane izolacijske ploče od kamene vune. Od nedavno u novom komprimiranom pakiranju.

Stiropor
rezane ploče od EPS-a
rezane ploče od EPS-a
Debljina(mm) Pakovanje(m2)
10
24
20
12
30
8
40
6
50
5
60
4
80
3
100
2,5
Debljina(mm) Pakovanje(m2)
10
24
20
12
30
8
40
6
50
5
60
4
80
3
100
2,5
Kombi ploče
u debljini 2,5 cm , 3,5 cm , 5 cm








